| Grösse |
EU Ref. |
A — Chest |
B — Body |
C — Length |
D — Sleeve |
| XS | EU 35 | 89 cm 35.0" | 84 cm 33.1" | 48 cm 18.9" | 38 cm 15.0" |
| S | EU 37 | 94 cm 37.0" | 89 cm 35.0" | 50 cm 19.7" | 39 cm 15.4" |
| M | EU 39 | 99 cm 39.0" | 94 cm 37.0" | 51 cm 20.1" | 41 cm 16.1" |
| L | EU 41 | 104 cm 41.0" | 99 cm 39.0" | 52 cm 20.5" | 42 cm 16.5" |
| XL | EU 43 | 109 cm 43.0" | 104 cm 41.0" | 53 cm 20.9" | 43 cm 16.9" |
| 2XL | EU 45 | 114 cm 44.9" | 109 cm 42.9" | 53 cm 20.9" | 43 cm 16.9" |
| 3XL | EU 47 | 119 cm 46.9" | 114 cm 44.9" | 53 cm 20.9" | 43 cm 16.9" |
Aero Race Fit —
Das Jersey ist eng anliegend geschnitten und optimiert für die Fahrposition. Alle Masse sind Kleidungsmasse. Dein Körper-Brustumfang entspricht ca. Grösse A minus 6 cm. Im Zweifel eine Grösse grösser wählen.
ABrustweite — breiteste Stelle des Trikots, flach gemessen (×2 = Umfang)
BKörperbreite — Breite am unteren Saum des Trikots
CGesamtlänge — vom Halsausschnitt bis zum unteren Saum
DÄrmellänge — von der Schulternaht bis zum Ärmelabschluss